SAMODZIELNE ROZGŁOŚNIE LOKALNE
LEGENDA
Rozgłośnie, których koncesjonariuszem jest:
Dodatkowe oznaczenia:
|
spółka
osoba fizyczna
|
organizacja pozarządowa
samorządowa jednostka organizacyjna
|
Dodatkowe oznaczenia:
|
sieć Radia FAMA
|
rozgłośnia planowana
|
ROZGŁOŚNIE
| Rozgłośnia | Siedziba | Częstotliwości [MHz] | Rok uruchomienia | Koncesjonariusz | Uwagi | ||
| województwo dolnośląskie (3 rozgłośnie) | |||||
| Muzyczne Radio | Jelenia Góra | Jelenia Góra | 90,9 | 1992 | Muzyczne Radio Sp. z o.o. program muzyczny do 1997: Radio MR FM |
| 105,8 | |||||
| Bogatynia | 106,7 | ||||
| Świeradów-Zdrój | 106,7 | ||||
| Wałbrzych | 90,9 | ||||
| 106,7 | |||||
| Radio Elka Zagłębia Miedziowego | Głogów | Głogów | 89,6 | 2003 | Radio Elka Sp. z o.o. |
| 98,3 | |||||
| Lubin | 98,3 | ||||
| Radio Sudety 24 | Strzegom | Strzegom | 101,7 | 2020 | Adrian Pietraszek |
| województwo kujawsko-pomorskie (6 rozgłośni) | |||||
| Radio Hit | Włocławek | Włocławek | 107,6 | 1996 | Radio Hit Sp. z o.o. |
| Radio Kujawy | Włocławek | Włocławek | 99,4 | 2018 | Medialne Centrum Kujaw Sp. z o.o. program muzyczny |
| Radio Nakło | Nakło | Nakło | 107,5 | 1997 | Nakielski Ośrodek Kultury |
| Radio Rock FM | Bydgoszcz | Bydgoszcz | 99,5 | 2024 | Dobry Rock Sp. z o.o. (Leszek Kozioł) |
| Radio Włocławek | Włocławek | Włocławek | 101,4 | 2022 | WPP Media Sp. z o.o. program muzyczny |
| Radio Żnin FM | Żnin | Żnin | 96 | 2011 | Stowarzyszenie Radio Żnin FM |
| województwo lubelskie (4 rozgłośnie) | |||||
| Radio 92,9 | Lublin | Lublin | 92,9 | 2024 | Marcin Marzec |
| Radio Bon Ton | Chełm | Chełm | 104,9 | 1997 | Bon Ton Radio Sp. z o.o. |
| Radio Impuls | Puławy | Puławy | 97,2 | 2014 | PUS Kablomedia Sp. z o.o. (Radio 90 Sp. z o.o.) format wspólny z Radiem Gra2 do 2019: Radio Puławy 24 |
| Radio LPU FM | Puławy | Puławy | 105,8 | 2025 | Mariusz Kaszubski |
| województwo łódzkie (9 rozgłośni) | |||||
| EL Radio | Łódź | Łódź | 90,8 | 2025 | EL Radio Sp. z o.o. |
| Nasze Radio | Sieradz | Sieradz | 104,7 | 1996 | Nasze Radio Sp. z o.o. |
| Nasze Radio - Nostalgicznie | Sieradz | Zduńska Wola | 92,1 | 2017 | Nasze Radio Sp. z o.o. |
| Radio FAMA 92,9 FM | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | 92,9 | 2006 | Radio Top Sp. z o.o. |
| Radio Parada | Łódź | Łódź | 96 | 1993 | Radio Parada Sp. z o.o. |
| Opoczno | 97,8 | ||||
| Radio Q | Kutno | Kutno | 100,7 | 2018 | PPHU FAMA Sp. z o.o. |
| Radio RSC | Skierniewice | Skierniewice | 88,6 | 1997 | Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach |
| Radio Strefa FM | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | 98,2 | 1992 | Radio Pasmo Piotrków Sp. z o.o. do 2006: Radio Piotrków |
| Kamieńsk | 104,2 | ||||
| Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń | Wieluń | 88,6 | 1994 | PPU Radio - Media Ziemi Wieluńskiej Sp. z o.o. (Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej) |
| Działoszyn | 97,7 | ||||
| Wieruszów | 97,2 | ||||
| województwo małopolskie (3 rozgłośnie) | |||||
| Radio Alex | Zakopane | Zakopane | 105,2 | 1990 | Alex Media Sp. z o.o. (Radio 90 Sp. z o.o.) |
| Bielsko-BiałaŚL | 92,7 | ||||
| Radio Andrychów | Andrychów | Andrychów | 90,91 | (b.d.) | Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie oczekuje na uruchomienie |
| Radio Famka | Kraków | Kraków | 100,5 | 2023 | Agencja Radiowo-Telewizyjna FAMA Sp. z o.o. program akademicki |
| województwo mazowieckie (14 rozgłośni) | |||||
| POPradio | Pruszków | Pruszków | 92,8 | 2015 | Fundacja Kultury - Wytwórnia |
| ŁowiczŁD | 1071 | ||||
| SkierniewiceŁD | 89,31 | ||||
| Radio 7 | Mława | Mława | 90,8 | 2012 | Fundacja Ananke |
| Ciechanów | 100,5 | ||||
| Sierpc | 107,9 | ||||
| Żuromin | 88 | ||||
| Radio Bogoria | Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | 94,5 | 1998 | Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki |
| Radio FAMA 94,7 FM | Wołomin | Wołomin | 94,7 | 2011 | Radio Top Sp. z o.o. |
| Radio FAMA 104,1 FM | Żyrardów | Żyrardów | 104,1 | 2015 | Radio Top Sp. z o.o. |
| Radio Jutrzenka | Warszawa | Warszawa | 99,53 | 1991 | Media Jutrzenka Sp. z o.o. program społeczno-kulturalny |
| Radio Kolor | Warszawa | Warszawa | 103 | 1993 | MFM Sp. z o.o. |
| Radio OKO | Ostrołęka | Ostrołęka | 88,5 | 1993 | Radio OKO Sp. z o.o. |
| Radio Płock FM | Płock | Płock | 88,1 | 2018 | Auxilium - Fundacja Edukacji Społecznej do 2019: Radio RPL FM |
| Radio Płońsk | Płońsk | Płońsk | 93,6 | 2016 | Radio Płońsk Sp. z o.o. |
| Radio Radom | Radom | Radom | 87,7 | 2019 | Moc FM Sp. z o.o. |
| Radio Rekord | Radom | Radom | 106,2 | 1994 | Radio Rekord FM S.A. |
| Iłża | 93,4 | ||||
| Radio Rekord Mazowsze | Ciechanów | Ciechanów | 88,7 | 2020 | Radio Rekord FM S.A. |
| Radio Sochaczew | Sochaczew | Sochaczew | 94,9 | 1993 | PPHU FAMA Sp. z o.o. do 2014: Radio Fama |
| województwo opolskie (3 rozgłośnie) | |||||
| Inne Radio | Głuchołazy | Głuchołazy | 105,2 | 2019 | Elżbieta Prudło |
| Radio ONY | Nysa | Nysa | 93,1 | 2016 | MEC Solutions Sp. z o.o. wariant formatu VOX FM |
| Radio Park FM | Kędzierzyn-Koźle | Opole | 93,9 | 1993 | Radio Park Sp. z o.o. |
| 99,1 | |||||
| Brzeg | 97,1 | ||||
| województwo podkarpackie (2 rozgłośnie) | |||||
| Radio Leliwa | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | 104,7 | 1992 | Radio Leliwa Sp. z o.o. |
| Dębica | 89,2 | ||||
| Mielec | 102,4 | ||||
| Stalowa Wola | 93,5 | ||||
| Ostrowiec ŚwiętokrzyskiŚK | 89,61 | ||||
| Trendy Radio | Krosno | Jasło | 101,9 | 2014 | Trendy Media M. Mikoś sp.j. |
| Sanok4 | 95,2 | ||||
| województwo podlaskie (3 rozgłośnie) | |||||
| Radio 5 | Suwałki | Suwałki | 91,2 | 1991 | Radio 5 Bajer sp.j. |
| Augustów | 97,7 | ||||
| GołdapWM | 107,5 | ||||
| OleckoWM | 94,1 | ||||
| Sejny | 99,8 | ||||
| Radio Jard | Białystok | Białystok | 89,2 | 1997 | JARD Dziemian i Wspólnicy sp.j. |
| Bielsk Podlaski | 95,5 | ||||
| EłkWM | 90,1 | ||||
| Radio Na Stoku | Białystok | Białystok | 94,8 | 2024 | Białostoccy Miłośnicy Mediów Sp. z o.o. |
| województwo pomorskie (10 rozgłośni) | |||||
| Radio FAMA 90,6 FM | Słupsk | Słupsk | 90,6 | 2011 | Radio Top Sp. z o.o. |
| Radio Kaszëbë | Gdynia | Gdańsk | 92,3 | 2004 | Stowarzyszenie Perspektiva Kaszëbskô |
| Gdynia | 98,9 | ||||
| Hel | 106,1 | ||||
| Bytów | 104,5 | ||||
| Chojnice | 100,7 | ||||
| Kościerzyna | 90,1 | ||||
| Lębork | 94,9 | ||||
| Wejherowo | 102,6 | ||||
| Słupsk | 93,11 | ||||
| Radio Kwidzyn | Kwidzyn | Kwidzyn | 1011 | (b.d.) | Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania "Nasza Europa" oczekuje na uruchomienie |
| Radio Malbork | Malbork | Malbork | 90,4 | 2011 | Malborskie Centrum Kultury i Edukacji |
| Radio Norda FM | Wejherowo | Wejherowo | 88 | 2015 [20125] |
Twoja Telewizja Morska Sp. z o.o. wariant formatu VOX FM |
| Reda | 93,6 | ||||
| Radio Norda FM Lębork | Lębork | Lębork | 98 | 2025 | Twoja Telewizja Morska Sp. z o.o. program muzyczny wariant formatu VOX FM |
| Radio Norda FM Słupsk | Słupsk | Słupsk | 87,6 | 2024 | Twoja Telewizja Morska Sp. z o.o. program muzyczny wariant formatu VOX FM |
| Radio Starogard | Starogard Gdański | Starogard Gdański | 89,8 | 2018 | Radio ABC Sp. z o.o. (MEC Solutions Sp. z o.o.) wariant formatu VOX FM |
| Radio Tczew | Tczew | Tczew | 100,8 | 2016 | Telkab Sp. z o.o. |
| Radio Weekend FM | Chojnice | Chojnice | 99,3 | 1992 | Radio Weekend Sp. z o.o. |
| Bytów | 105,8 | ||||
| Kościerzyna | 91,7 | ||||
| Miastko | 87,8 | ||||
| Sępólno KrajeńskieKP | 92,6 | ||||
| Starogard Gdański | 90,91 | ||||
| województwo śląskie (10 rozgłośni) | |||||
| On Radio | Częstochowa | Częstochowa | 92,41 | (b.d.) | EL Radio Sp. z o.o. oczekuje na uruchomienie |
| Radio 90 | Rybnik | Rybnik | 90 | 1994 | Radio 90 Sp. z o.o. format wspólny z Radiem Gra2 do 1995: Radio Leta |
| Cieszyn | 95,2 | ||||
| Żywiec | 98,51 | ||||
| Radio Bielsko | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 106,7 | 1994 | Radio Bielsko Sp. z o.o. (Jerzy Handzlik) |
| Ustroń | 103,3 | ||||
| Wisła | 99,9 | ||||
| Radio Express | Bielsko-Biała | Łaziska Górne | 92,3 | 1993 | Radio Express 92,3 FM Sp. z o.o. (Jerzy Handzlik) do 1996: Radio Plesino do 2006: Radio Mega FM |
| Radio Fest | Gliwice | Zabrze | 100,2 | 2009 | MCC Group Sp. z o.o. (Radio Park Sp. z o.o.) |
| Radio Jura | Częstochowa | Częstochowa | 93,8 | 2010 | Radio 90 Sp. z o.o.
format wspólny z Radiem Gra2 |
| Radio Piekary | Piekary Śląskie | Radzionków | 88,7 | 1996 | Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich |
| Radio Vanessa | Racibórz | Racibórz | 100,3 | 1994 | Radio Vanessa Sp. z o.o. |
| KrapkowiceOP | 95,8 | ||||
| OlesnoOP | 94,9 | ||||
| Radio Zawiercie | Zawiercie | Zawiercie | 96,41 | (b.d.) | Grzegorz Cebula oczekuje na uruchomienie |
| Twoja Polska Stacja | Częstochowa | Częstochowa | 101,9 | 2018 | Agencja Reklamowa Radio Park Sp. z o.o. program muzyczny |
| województwo świętokrzyskie (5 rozgłośni) | |||||
| Radio FAMA | Kielce | Kielce | 90,9 | 1995 (2023) |
Agencja Radiowo-Telewizyjna FAMA Sp. z o.o. |
| Radio Opatów | Opatów | Opatów | 93,7 | 1990 | Opatowski Ośrodek Kultury |
| Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski | Ostrowiec Świętokrzyski | 95,2 | 2017 | DLF Invest Sp. z o.o. |
| Radio Rekord (Świętokrzyskie) | Kielce | Kielce | 100,8 | 2022 | Radio Rekord FM S.A. |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 100,9 | ||||
| Radio Rekord Sandomierz | Sandomierz | Sandomierz | 99,7 | 2024 | Radio Rekord FM S.A. |
| województwo warmińsko-mazurskie (4 rozgłośnie) | |||||
| Radio 5 | Ełk | Ełk | 102,6 | 1999 | Radio 5 Ełk Bajer sp.j. |
| Giżycko | 93,5 | ||||
| Radio Bartoszyce | Bartoszyce | Bartoszyce | 90,9 | 1997 (2018) |
Radio Bartoszyce Sp. z o.o. 2013-2016: Eska Bartoszyce |
| Radio Bayer FM | Ełk | Ełk | 90,7 | 2009 | Bajer FM sp.j. program dziecięco-młodzieżowy |
| SuwałkiPL | 93,1 | ||||
| Radio Żuławy | Elbląg | Elbląg | 106,4 | 2024 | OHMG Sp. z o.o. |
| województwo wielkopolskie (10 rozgłośni) | |||||
| Radio Calisia | Kalisz | Kalisz | 89,91 | (b.d.) | Andrzej Kopczyński oczekuje na uruchomienie |
| Radio Centrum | Kalisz | Kalisz | 106,4 | 1992 | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu |
| Radio Elka | Leszno | Leszno | 98,5 | 1993 | Radio Elka Sp. z o.o. do 1994: Radio eL |
| Gostyń | 95,9 | ||||
| Jarocin | 101,8 | ||||
| Kościan | 88 | ||||
| Rawicz | 101,4 | ||||
| Wolsztyn | 99,8 | ||||
| Radio Gniezno | Gniezno | Gniezno | 104,3 | 1996 | Ewa Błachowiak |
| Radio Konin FM | Konin | Konin | 104,1 | 2020 | Loctra Sp. z o.o. |
| Radio Non Stop FM | Złotów | Złotów | 102,81 | (b.d.) | Weronika Chałubek oczekuje na uruchomienie |
| Radio SUD | Kępno | Kępno | 101,7 | 1992 | Radio SUD Sp. z o.o. |
| Ostrzeszów | 89,7 | ||||
| Radio Warta FM | Września | Września | 93,7 | 2015 | Gościniec Wrzesiński Sp. z o.o. wariant formatu VOX FM do 2022: Radio Września FM |
| Jarocin | 103,7 | ||||
| Ostrów Wielkopolski | 94,9 | ||||
| Zaniemyśl | 95,2 | ||||
| Radio Wielkopolska | Swarzędz | Murowana Goślina | 95,9 | 2019 | K2 Win Sp. z o.o. (Leszek Kozioł) wariant formatu VOX FM |
| Czarnków | 91,6 | ||||
| Opalenica | 100,4 | ||||
| Pobiedziska | 90,1 | ||||
| Szamotuły | 99,1 | ||||
| Ujście | 89 | ||||
| Wasze Radio FM | Wągrowiec | Wągrowiec | 97,2 | 2017 | Pi Kwadrat Piekarski & Pietrzak Sp. z o.o. |
| Gniezno | 96,8 | ||||
| Gołańcz | 105,8 | ||||
| Janowiec WielkopolskiKP | 99,7 | ||||
| MogilnoKP | 89 | ||||
| Piła | 107,31 | ||||
| województwo zachodniopomorskie (5 rozgłośni) | |||||
| Radio 88 FM | Szczecin | Szczecin | 881 | (b.d.) | Twoje Radio Sp. z o.o. oczekuje na uruchomienie |
| Radio Gryfice | Gryfice | Gryfice | 90,71 | (b.d.) | Polskie Wolne Media P.S.A. oczekuje na uruchomienie |
| Radio Kołobrzeg | Kołobrzeg | Kołobrzeg | 90,2 | 1994 | Radio Kołobrzeg Sp. z o.o. |
| Radio Super FM | Szczecin | Szczecin | 97,5 | 2020 | KochamRadio Sp. z o.o. |
| Twoje Radio | Stargard | Stargard | 90,3 | 2014 | Twoje Radio Sp. z o.o. do 2017: Radio Stargard |
| Goleniów | 101 | ||||
| Koszalin | 94,7 | ||||
| Myślibórz | 97,4 | ||||
| Świnoujście | 99,5 | ||||
| Lipiany | 104,31 | ||||
| Wałcz | 99,61 | ||||
PRZYPISY
|
1 - częstotliwość planowana do uruchomienia 2 - Radio Gra to lokalne rozgłośnie Grupy RMF nadające w Toruniu i Wrocławiu 3 - program emitowany w godzinach 12:00-24:00 4 - formalnie odrębna koncesja 5 - rok rozpoczęcia emisji w sieci kablowej |
KP - nadajnik w województwie kujawsko-pomorskim ŁD - nadajnik w województwie łódzkim OP - nadajnik w województwie opolskim PL - nadajnik w województwie podlaskim ŚK - nadajnik w województwie świętokrzyskim ŚL - nadajnik w województwie śląskim WM - nadajnik w województwie warmińsko-mazurskim |
AKTUALIZACJA
Ostatnie zmiany na tej podstronie wprowadzono:
18 września 2025
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Dowiedz się więcej o stacjach, które lubisz!
Polskie Radio: Jedynka · Dwójka · Trójka · PR 24 · regionalne
Grupa RMF: RMF FM · RMF Classic · RMF MAXX
Grupa Eurozet: Radio Zet · ChilliZet · AntyRadio · MeloRadio · Złote Przeboje · Radio Pogoda · Rock Radio · TOK FM
Grupa Radiowa Time: Radio Eska · Radio Eska 2 · Eska Rock · VOX FM · Radio Plus
pozostałe: lokalne · akademickie · wyznaniowe · Radio AM · DAB+/kablowe
Zobacz też: stacje planowane
Polskie Radio: Jedynka · Dwójka · Trójka · PR 24 · regionalne
Grupa RMF: RMF FM · RMF Classic · RMF MAXX
Grupa Eurozet: Radio Zet · ChilliZet · AntyRadio · MeloRadio · Złote Przeboje · Radio Pogoda · Rock Radio · TOK FM
Grupa Radiowa Time: Radio Eska · Radio Eska 2 · Eska Rock · VOX FM · Radio Plus
pozostałe: lokalne · akademickie · wyznaniowe · Radio AM · DAB+/kablowe
Zobacz też: stacje planowane





