GNIEZNO
stacje radiowe w Gnieźnie - częstotliwości

| Rozgłośnia | Zasięg programu | f [MHz] | Stacja nadawcza | ERP [kW] |
| POLSKIE RADIO | ||||
| Program 1 | ogólnokrajowy | 92,3 | Poznań [Śrem] | 120 |
| 87,7 | Konin [Żółwieniec] | 30 | ||
| 106,6 | Bydgoszcz [Trzeciewiec] | 60 | ||
| Program 2 | ogólnokrajowy | 97,6 | Bydgoszcz [Trzeciewiec] | 120 |
| Program 3 | ogólnokrajowy | 96,4 | Poznań [Śrem] | 120 |
| 103,3 | Konin [Żółwieniec] | 30 | ||
| 102,1 | Bydgoszcz [Trzeciewiec] | 120 | ||
| Polskie Radio 24 | ogólnokrajowy | 100,5 | Gniezno [komin PEC] | 0,5 |
| Radio Poznań | regionalny | 100,9 | Poznań [Śrem] | 120 |
| 91,9 | Konin [Żółwieniec] | 30 | ||
| Radio PiK | regionalny | 100,1 | Bydgoszcz [Trzeciewiec] | 120 |
| GRUPA RMF | ||||
| RMF FM | ogólnokrajowy | 94,6 | Poznań [Śrem] | 120 |
| 98,9 | Konin [Żółwieniec] | 30 | ||
| 93,3 | Bydgoszcz [Trzeciewiec] | 120 | ||
| GRUPA EUROZET | ||||
| Radio Zet | ogólnokrajowy | 107,1 | Konin [Żółwieniec] | 30 |
| 95,6 | Bydgoszcz [Trzeciewiec] | 120 | ||
| MeloRadio Poznań | lokalny (sieciowy) | 99,4 | Poznań [Śrem] | 11 |
| Złote Przeboje 88,4 FM | lokalny (sieciowy) | 88,4 | Poznań [EC Karolin] | 5 |
| Radio Plus Gniezno | lokalny (sieciowy) | 89,5 | Gniezno [komin PEC] | 10 |
| GRUPA RADIOWA TIME | ||||
| Radio Eska Poznań | lokalny (sieciowy) | 93 | Poznań [EC Karolin] | 10 |
| POZOSTAŁE | ||||
| Radio Gniezno | lokalny | 104,3 | Gniezno [Hotel Ibis] | 0,5 |
| Wasze Radio FM | lokalny | 96,8 | Gniezno [Zacisze] | 0,3 |
| Radio Maryja | ogólnokrajowy | 95,4 | Gniezno [komin PEC] | 1 |
| 106,8 | Poznań [Śrem] | 120 | ||
| 105,1 | Konin [Żółwieniec] | 30 | ||
OBIEKTY NADAWCZE
| Poznań [Śrem] | Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Górze, gm. Śrem (Emitel S.A.) |
| Konin [Żółwieniec] | Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Stanisławowie, gm. Ślesin (Emitel S.A.) |
| Bydgoszcz [Trzeciewiec] | Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Trzeciewcu, gm. Dobrcz (Emitel S.A.) |
| Gniezno [Hotel Ibis] | budynek Hotelu Ibis, ul. Sobieskiego 20 |
| Gniezno [komin PEC] | komin ciepłowni, ul. Spichrzowa 18 |
| Gniezno [Zacisze] | stacja nadawcza przy ul. Zacisze |
| Poznań [EC Karolin] | komin elektrociepłowni, ul. Gdyńska 54 |
AKTUALIZACJA
Ostatnie zmiany na tej podstronie wprowadzono:
20 czerwca 2024
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Sprawdź, co słychać w Twojej okolicy!
Białystok · Bielsko-Biała · Bydgoszcz · Chełm · Ciechanów · Częstochowa · Elbląg · Ełk · Gniezno · Gorzów Wielkopolski · Inowrocław · Jelenia Góra · Kalisz · Kielce · Kołobrzeg · Konin · Koszalin · Kraków · Krosno · Kutno · Legnica · Leszno · Lublin · Łomża · Łódź · Nowy Sącz · Nysa · Olsztyn · Opole · Ostrołęka · Ostrowiec Świętokrzyski · Piła · Płock · Poznań · Puławy · Przemyśl · Radom · Rzeszów · Siedlce · Sieradz · Słupsk · Suwałki · Szczecin · Śląsk · Świnoujście · Tarnobrzeg · Tarnów · Toruń · Trójmiasto · Wałbrzych · Warszawa · Włocławek · Wrocław · Zakopane · Zamość · Zielona Góra
Białystok · Bielsko-Biała · Bydgoszcz · Chełm · Ciechanów · Częstochowa · Elbląg · Ełk · Gniezno · Gorzów Wielkopolski · Inowrocław · Jelenia Góra · Kalisz · Kielce · Kołobrzeg · Konin · Koszalin · Kraków · Krosno · Kutno · Legnica · Leszno · Lublin · Łomża · Łódź · Nowy Sącz · Nysa · Olsztyn · Opole · Ostrołęka · Ostrowiec Świętokrzyski · Piła · Płock · Poznań · Puławy · Przemyśl · Radom · Rzeszów · Siedlce · Sieradz · Słupsk · Suwałki · Szczecin · Śląsk · Świnoujście · Tarnobrzeg · Tarnów · Toruń · Trójmiasto · Wałbrzych · Warszawa · Włocławek · Wrocław · Zakopane · Zamość · Zielona Góra




