WARSZAWA
stacje radiowe w Warszawie - częstotliwości
Rozgłośnia | Zasięg programu | f [MHz] | Stacja nadawcza | ERP [kW] |
POLSKIE RADIO | ||||
Program 1 | ogólnokrajowy | 102,4 | Warszawa [Raszyn] | 120 |
92,4 | Warszawa [Centrum LIM] | 0,3 | ||
Program 2 | ogólnokrajowy | 104,9 | Warszawa [Centrum LIM] | 2,5 |
Program 3 | ogólnokrajowy | 98,8 | Warszawa [Raszyn] | 120 |
99,1 | Warszawa [Centrum LIM] | 0,1 | ||
Polskie Radio 24 | ogólnokrajowy | 92 | Warszawa [Centrum LIM] | 0,2 |
Radio Dla Ciebie | regionalny | 101 | Warszawa [PKiN] | 13 |
GRUPA RMF | ||||
RMF FM | ogólnokrajowy | 91 | Warszawa [Raszyn] | 120 |
90,6 | Warszawa [Rondo ONZ] | 0,1 | ||
RMF Classic Warszawa | ponadregionalny1 | 98,3 | Warszawa [Rondo ONZ] | 0,5 |
RMF MAXX Warszawa | lokalny (sieciowy) | 95,8 | Warszawa [PKiN] | 1 |
GRUPA EUROZET | ||||
Radio Zet | ogólnokrajowy | 107,5 | Warszawa [PKiN] | 30 |
Radio ChilliZet | lokalny (sieciowy)2 | 101,5 | Warszawa [WTT] | 0,5 |
AntyRadio | ponadregionalny | 106,8 | Warszawa [PKiN] | 0,4 |
MeloRadio Warszawa | lokalny (sieciowy) | 94 | Warszawa [PKiN] | 1 |
Złote Przeboje 100,1 FM | lokalny (sieciowy) | 100,1 | Warszawa [Centrum LIM] | 4 |
Radio Pogoda | lokalny (sieciowy) | 88,4 | Warszawa [Centrum LIM] | 0,2 |
99,53 | Warszawa [WTT] | 0,1 | ||
Rock Radio 103,7 FM | lokalny (sieciowy) | 103,7 | Warszawa [PKiN] | 0,3 |
Radio TOK FM | ponadregionalny | 97,7 | Warszawa [PKiN] | 0,4 |
Radio Plus Warszawa | lokalny (sieciowy) | 96,5 | Warszawa [PKiN] | 10 |
GRUPA RADIOWA TIME | ||||
Radio Eska Warszawa | lokalny (sieciowy) | 105,6 | Warszawa [Rondo ONZ] | 5 |
Radio Eska 2 Warszawa | lokalny (sieciowy) | 89,8 | Warszawa [Varso] | 1 |
Radio Eska Rock Warszawa | lokalny (sieciowy) | 93,3 | Warszawa [Varso] | 2 |
Radio Eska Rock | ponadregionalny | 102 | Warszawa [Rondo ONZ] | 1 |
Radio VOX FM | ponadregionalny | 104,4 | Warszawa [Varso] | 0,9 |
POZOSTAŁE | ||||
Radio Kolor | lokalny | 103 | Warszawa [PKiN] | 3 |
Radio Jutrzenka | lokalny | 99,54 | Warszawa [Dereniowa] | 0,1 |
Radio Kampus | lokalny | 97,1 | Warszawa [Rondo ONZ] | 0,3 |
Radio Warszawa | lokalny | 106,2 | Warszawa [PKiN] | 1 |
Radio Wnet | ponadregionalny | 87,8 | Warszawa [PKiN] | 0,1 |
Radio Maryja | ogólnokrajowy | 89 | Warszawa [Centrum LIM] | 5 |
PRZYPISY
1 - w Warszawie program rozpowszechniany na podstawie koncesji lokalnej
2 - program nadawany równolegle w Warszawie, Krakowie i na Pomorzu
3 - program emitowany w godzinach 00:00-12:00
4 - program emitowany w godzinach 12:00-24:00
2 - program nadawany równolegle w Warszawie, Krakowie i na Pomorzu
3 - program emitowany w godzinach 00:00-12:00
4 - program emitowany w godzinach 12:00-24:00
OBIEKTY NADAWCZE
Warszawa [Raszyn] | Radiowe Centrum Nadawcze w Łazach (gm. Lesznowola), al. Krakowska 180 (Emitel S.A.) |
Warszawa [PKiN] | Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, pl. Defilad 1 (Emitel S.A.) |
Warszawa [Rondo ONZ] | biurowiec "Rondo 1", rondo ONZ 1 |
Warszawa [Centrum LIM] | wieżowiec Centrum LIM (dawny Hotel Marriott), Al. Jerozolimskie 65/79 |
Warszawa [Varso] | biurowiec Varso Tower, ul. Chmielna 69 |
Warszawa [WTT] | wieżowiec Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51 |
Warszawa [Dereniowa] | blok mieszkalny, ul. Dereniowa 4 |
AKTUALIZACJA
Ostatnie zmiany na tej podstronie wprowadzono:
7 listopada 2024
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Sprawdź, co słychać w Twojej okolicy!
Białystok · Bielsko-Biała · Bydgoszcz · Chełm · Ciechanów · Częstochowa · Elbląg · Ełk · Gniezno · Gorzów Wielkopolski · Inowrocław · Jelenia Góra · Kalisz · Kielce · Kołobrzeg · Konin · Koszalin · Kraków · Krosno · Kutno · Legnica · Leszno · Lublin · Łomża · Łódź · Nowy Sącz · Nysa · Olsztyn · Opole · Ostrołęka · Ostrowiec Świętokrzyski · Piła · Płock · Poznań · Puławy · Przemyśl · Radom · Rzeszów · Siedlce · Sieradz · Słupsk · Suwałki · Szczecin · Śląsk · Świnoujście · Tarnobrzeg · Tarnów · Toruń · Trójmiasto · Wałbrzych · Warszawa · Włocławek · Wrocław · Zakopane · Zamość · Zielona Góra
Białystok · Bielsko-Biała · Bydgoszcz · Chełm · Ciechanów · Częstochowa · Elbląg · Ełk · Gniezno · Gorzów Wielkopolski · Inowrocław · Jelenia Góra · Kalisz · Kielce · Kołobrzeg · Konin · Koszalin · Kraków · Krosno · Kutno · Legnica · Leszno · Lublin · Łomża · Łódź · Nowy Sącz · Nysa · Olsztyn · Opole · Ostrołęka · Ostrowiec Świętokrzyski · Piła · Płock · Poznań · Puławy · Przemyśl · Radom · Rzeszów · Siedlce · Sieradz · Słupsk · Suwałki · Szczecin · Śląsk · Świnoujście · Tarnobrzeg · Tarnów · Toruń · Trójmiasto · Wałbrzych · Warszawa · Włocławek · Wrocław · Zakopane · Zamość · Zielona Góra