POZNAŃ
stacje radiowe w Poznaniu - częstotliwości
Rozgłośnia | Zasięg programu | f [MHz] | Stacja nadawcza | ERP [kW] |
POLSKIE RADIO | ||||
Program 1 | ogólnokrajowy | 92,3 | Poznań [Śrem] | 120 |
Program 2 | ogólnokrajowy | 89,1 | Poznań [Piątkowo] | 0,1 |
Program 3 | ogólnokrajowy | 96,4 | Poznań [Śrem] | 120 |
Polskie Radio 24 | ogólnokrajowy | 100,2 | Poznań [Piątkowo] | 0,1 |
Radio Poznań | regionalny | 100,9 | Poznań [Śrem] | 120 |
MC Radio | lokalny | 102,7 | Poznań [Piątkowo] | 2 |
GRUPA RMF | ||||
RMF FM | ogólnokrajowy | 94,6 | Poznań [Śrem] | 120 |
91,5 | Poznań [UEP] | 0,02 | ||
RMF Classic | ponadregionalny | 103,9 | Poznań [EC Karolin] | 0,5 |
RMF MAXX Poznań | lokalny (sieciowy) | 93,5 | Poznań [EC Karolin] | 0,4 |
GRUPA EUROZET | ||||
Radio Zet | ogólnokrajowy | 97 | Poznań [Mosina] | 30 |
104,7 | Poznań [UEP] | 0,3 | ||
AntyRadio | ponadregionalny | 101,6 | Poznań [Piątkowo] | 1 |
MeloRadio Poznań | lokalny (sieciowy) | 99,4 | Poznań [Śrem] | 11 |
90,6 | Poznań [Piątkowo] | 0,1 | ||
Złote Przeboje 88,4 FM | lokalny (sieciowy) | 88,4 | Poznań [EC Karolin] | 5 |
Radio Pogoda 103,4 FM | lokalny (sieciowy) | 103,4 | Poznań [EC Karolin] | 0,2 |
Rock Radio 105,4 FM | lokalny (sieciowy) | 105,4 | Poznań [EC Karolin] | 1 |
Radio TOK FM | ponadregionalny | 97,7 | Poznań [EC Karolin] | 0,1 |
GRUPA RADIOWA TIME | ||||
Radio Eska Poznań | lokalny (sieciowy) | 93 | Poznań [EC Karolin] | 10 |
Radio Eska Rock | ponadregionalny | 93,9 | Poznań [EC Karolin] | 0,4 |
Radio VOX FM 107,4 | ponadregionalny1 | 107,4 | Poznań [EC Karolin] | 1 |
POZOSTAŁE | ||||
Radio Afera | lokalny | 98,6 | Poznań [DS 5 Politechniki] | 0,1 |
Radio Emaus | lokalny | 89,8 | Poznań [EC Karolin] | 1 |
Radio Maryja | ogólnokrajowy | 106,8 | Poznań [Śrem] | 120 |
PRZYPISY
1 - w Poznaniu program rozpowszechniany na podstawie koncesji lokalnej
OBIEKTY NADAWCZE
Poznań [Śrem] | Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Górze, gm. Śrem (Emitel S.A.) |
Poznań [Piątkowo] | Stacja Linii Radiowych, ul. Szymanowskiego 17 (Emitel S.A.) |
Poznań [EC Karolin] | komin elektrociepłowni, ul. Gdyńska 54 |
Poznań [UEP] | wieżowiec Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 |
Poznań [DS 5 Politechniki] | Dom Studencki nr 5 Politechniki Poznańskiej, ul. św. Rocha 11a |
Poznań [Mosina] | komin zakładu nr 5 Swarzędzkich Fabryk Mebli, Mosina, ul. Sowiniecka 8 |
AKTUALIZACJA
Ostatnie zmiany na tej podstronie wprowadzono:
7 listopada 2024
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Sprawdź, co słychać w Twojej okolicy!
Białystok · Bielsko-Biała · Bydgoszcz · Chełm · Ciechanów · Częstochowa · Elbląg · Ełk · Gniezno · Gorzów Wielkopolski · Inowrocław · Jelenia Góra · Kalisz · Kielce · Kołobrzeg · Konin · Koszalin · Kraków · Krosno · Kutno · Legnica · Leszno · Lublin · Łomża · Łódź · Nowy Sącz · Nysa · Olsztyn · Opole · Ostrołęka · Ostrowiec Świętokrzyski · Piła · Płock · Poznań · Puławy · Przemyśl · Radom · Rzeszów · Siedlce · Sieradz · Słupsk · Suwałki · Szczecin · Śląsk · Świnoujście · Tarnobrzeg · Tarnów · Toruń · Trójmiasto · Wałbrzych · Warszawa · Włocławek · Wrocław · Zakopane · Zamość · Zielona Góra
Białystok · Bielsko-Biała · Bydgoszcz · Chełm · Ciechanów · Częstochowa · Elbląg · Ełk · Gniezno · Gorzów Wielkopolski · Inowrocław · Jelenia Góra · Kalisz · Kielce · Kołobrzeg · Konin · Koszalin · Kraków · Krosno · Kutno · Legnica · Leszno · Lublin · Łomża · Łódź · Nowy Sącz · Nysa · Olsztyn · Opole · Ostrołęka · Ostrowiec Świętokrzyski · Piła · Płock · Poznań · Puławy · Przemyśl · Radom · Rzeszów · Siedlce · Sieradz · Słupsk · Suwałki · Szczecin · Śląsk · Świnoujście · Tarnobrzeg · Tarnów · Toruń · Trójmiasto · Wałbrzych · Warszawa · Włocławek · Wrocław · Zakopane · Zamość · Zielona Góra