STACJE RADIOWE W POLSCE
grupy medialne, zasięgi, opisy programów
Program | Zasięg programu | Ludność w zasięgu |
Format muzyczny (programowy) |
|
POLSKIE RADIO | ||||
Program 1 | ogólnokrajowy | 60 częstotliwości | 36 mln | adult contemporary |
Program 2 | ogólnokrajowy | 62 częstotliwości | 27,7 mln | klasyka, folk, jazz |
Program 3 | ogólnokrajowy | 46 częstotliwości | 36,4 mln | adult alternative |
PR 24 | ogólnokrajowy | 76 częstotliwości | 15,1 mln | news & talk |
rozgłośnie regionalne Polskiego Radia (17 rozgłośni) | ||||
programy miejskie Polskiego Radia (6 rozgłośni) | ||||
GRUPA RMF | ||||
RMF FM | ogólnokrajowy | 59 częstotliwości | 36,3 mln | adult CHR |
RMF Classic | ponadregionalny1 | 21 częstotliwości | 9,8 mln | klasyka, muz. filmowa |
RMF MAXX | sieć 22 rozgłośni | 39 częstotliwości | 12 mln | CHR/dance |
Radio Gra | sieć 2 rozgłośni | 2 częstotliwości | 0,9 mln | |
EUROZET | ||||
Radio Zet | ogólnokrajowy | 60 częstotliwości | 33,9 mln | adult contemporary |
Radio ChilliZet | sieć 2 rozgłośni | 5 częstotliwości | 2,2 mln | easy listening |
AntyRadio | ponadregionalny2 | 16 częstotliwości | 7,4 mln | alternative rock |
MeloRadio | sieć 20 rozgłośni | 24 częstotliwości | 9,2 mln | adult contemporary |
Radio Plus | sieć 16 rozgłośni | 36 częstotliwości | 13 mln | classic hits |
GRUPA RADIOWA TIME | ||||
Radio Eska | sieć 41 rozgłośni | 52 częstotliwości | 17,4 mln | CHR/dance |
Radio Eska Rock | lokalny (Warszawa) | 2,5 mln | active rock | |
Radio SuperNova | sieć 15 rozgłośni | 18 częstotliwości | 8,1 mln | polska muzyka |
Radio VOX FM | ponadregionalny3 | 22 częstotliwości | 10,4 mln | muzyka taneczna |
GRUPA RADIOWA AGORY | ||||
Radio TOK FM | ponadregionalny | 23 częstotliwości | 11 mln | news & talk |
Złote Przeboje | sieć 24 rozgłośni | 32 częstotliwości | 13,4 mln | adult hits |
Radio Pogoda | sieć 8 rozgłośni | 9 częstotliwości | 5,3 mln | oldies |
Rock Radio | sieć 4 rozgłośni | 4 częstotliwości | 2,6 mln | classic rock |
POZOSTAŁE | ||||
Radio Muzo FM | ponadregionalny | 9 częstotliwości | 4,9 mln | active rock |
Radio Wnet | ponadregionalny | 8 częstotliwości | 3,4 mln | społeczno-polityczny |
Radio Maryja | ogólnokrajowy | 129 częstotliwości | 30,9 mln | społeczno-religijny |
niezrzeszone rozgłośnie lokalne (74 rozgłośnie) | ||||
Polskie Rozgłośnie Akademickie (9 rozgłośni) | ||||
lokalne rozgłośnie wyznaniowe (29 rozgłośni) | ||||
sieć Radio AM (Polskie Fale Średnie) (2 rozgłośnie) | ||||
pozostałe programy (DAB+, radio kablowe) |
PRZYPISY
1 - także lokalna koncesja w Warszawie
2 - także lokalna koncesja na Śląsku
3 - także lokalne koncesje w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Radomiu
2 - także lokalna koncesja na Śląsku
3 - także lokalne koncesje w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Radomiu
Dowiedz się więcej o stacjach, które lubisz!
Polskie Radio: Jedynka · Dwójka · Trójka · PR 24 · regionalne
Grupa RMF: RMF FM · RMF Classic · RMF MAXX
Eurozet: Radio Zet · ChilliZet · AntyRadio · MeloRadio · Radio Plus
Grupa Radiowa Time: Radio Eska · SuperNova · VOX FM
Grupa Radiowa Agory: TOK FM · Złote Przeboje · Radio Pogoda · Rock Radio
pozostałe: Muzo FM · lokalne · akademickie · wyznaniowe · Radio AM · DAB+/kablowe
Zobacz też: stacje planowane
Polskie Radio: Jedynka · Dwójka · Trójka · PR 24 · regionalne
Grupa RMF: RMF FM · RMF Classic · RMF MAXX
Eurozet: Radio Zet · ChilliZet · AntyRadio · MeloRadio · Radio Plus
Grupa Radiowa Time: Radio Eska · SuperNova · VOX FM
Grupa Radiowa Agory: TOK FM · Złote Przeboje · Radio Pogoda · Rock Radio
pozostałe: Muzo FM · lokalne · akademickie · wyznaniowe · Radio AM · DAB+/kablowe
Zobacz też: stacje planowane
AKTUALIZACJA
Ostatnie zmiany na tej podstronie wprowadzono:
19 września 2023
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl