RADOM
stacje radiowe w Radomiu - częstotliwości

Rozgłośnia | Zasięg programu | f [MHz] | Stacja nadawcza | ERP [kW] |
POLSKIE RADIO | ||||
Program 1 | ogólnokrajowy | 104,5 | Radom [Przytycka] | 0,1 |
92,3 | Kielce [Święty Krzyż] | 60 | ||
92 | Przysucha [Kozłowiec] | 10 | ||
102,4 | Warszawa [Raszyn] | 120 | ||
Program 2 | ogólnokrajowy | 100,3 | Radom [Przytycka] | 1 |
104,8 | Przysucha [Kozłowiec] | 10 | ||
Program 3 | ogólnokrajowy | 96,2 | Kielce [Święty Krzyż] | 60 |
98,8 | Warszawa [Raszyn] | 120 | ||
Polskie Radio 24 | ogólnokrajowy | 97,5 | Radom [Przytycka] | 0,1 |
Radio Dla Ciebie | regionalny | 89,1 | Radom [Przytycka] | 5 |
Radio Kielce | regionalny | 101,4 | Kielce [Święty Krzyż] | 120 |
GRUPA RMF | ||||
RMF FM | ogólnokrajowy | 88,2 | Kielce [Święty Krzyż] | 120 |
91 | Warszawa [Raszyn] | 120 | ||
RMF MAXX | lokalny (sieciowy) | 106,5 | Kielce [Święty Krzyż] | 20 |
GRUPA EUROZET | ||||
Radio Zet | ogólnokrajowy | 105,3 | Kielce [Święty Krzyż] | 60 |
102,9 | Przysucha [Kozłowiec] | 12 | ||
Radio TOK FM | ponadregionalny | 104 | Radom [Przytycka] | 0,3 |
Radio Plus Radom | lokalny (sieciowy) | 90,7 | Radom [Przytycka] | 5 |
GRUPA RADIOWA TIME | ||||
Radio Eska Radom | lokalny (sieciowy) | 106,9 | Radom [Przytycka] | 3,5 |
Radio VOX FM Radom | ponadregionalny1 | 96,9 | R. [Niedziałkowskiego] | 0,1 |
POZOSTAŁE | ||||
Radio Radom | lokalny | 87,7 | Radom [Kielecka] | 0,6 |
Radio Rekord | lokalny | 106,2 | Radom [Przytycka] | 1 |
Radio Maryja | ogólnokrajowy | 94,2 | Radom [Przytycka] | 0,5 |
107,2 | Kielce [Święty Krzyż] | 120 |
PRZYPISY
1 - w Radomiu program rozpowszechniany na podstawie koncesji lokalnej
OBIEKTY NADAWCZE
Kielce [Święty Krzyż] | Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Nowej Słupi (Emitel S.A.) |
Przysucha [Kozłowiec] | Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Kozłowcu, gm. Przysucha (Emitel S.A.) |
Warszawa [Raszyn] | Radiowe Centrum Nadawcze w Łazach (gm. Lesznowola), al. Krakowska 180 (Emitel S.A.) |
Radom [Przytycka] | Radiowy Ośrodek Nadawczy, ul. Przytycka 2 (Emitel S.A.) |
Radom [Kielecka] | stacja nadawcza, ul. Kielecka 22/24 |
Radom [Niedziałkowskiego] | blok mieszkalny, ul. Niedziałkowskiego 19/21 |
AKTUALIZACJA
Ostatnie zmiany na tej podstronie wprowadzono:
13 marca 2025
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Aktualność i rzetelność treści prezentowanych w serwisie jest dla nas najważniejsza. Zauważyłeś błąd? Potrafisz uzupełnić nasze informacje?
Napisz: mskierski@wp.pl
Sprawdź, co słychać w Twojej okolicy!
Białystok · Bielsko-Biała · Bydgoszcz · Chełm · Ciechanów · Częstochowa · Elbląg · Ełk · Gniezno · Gorzów Wielkopolski · Inowrocław · Jelenia Góra · Kalisz · Kielce · Kołobrzeg · Konin · Koszalin · Kraków · Krosno · Kutno · Legnica · Leszno · Lublin · Łomża · Łódź · Nowy Sącz · Nysa · Olsztyn · Opole · Ostrołęka · Ostrowiec Świętokrzyski · Piła · Płock · Poznań · Puławy · Przemyśl · Radom · Rzeszów · Siedlce · Sieradz · Słupsk · Suwałki · Szczecin · Śląsk · Świnoujście · Tarnobrzeg · Tarnów · Toruń · Trójmiasto · Wałbrzych · Warszawa · Włocławek · Wrocław · Zakopane · Zamość · Zielona Góra
Białystok · Bielsko-Biała · Bydgoszcz · Chełm · Ciechanów · Częstochowa · Elbląg · Ełk · Gniezno · Gorzów Wielkopolski · Inowrocław · Jelenia Góra · Kalisz · Kielce · Kołobrzeg · Konin · Koszalin · Kraków · Krosno · Kutno · Legnica · Leszno · Lublin · Łomża · Łódź · Nowy Sącz · Nysa · Olsztyn · Opole · Ostrołęka · Ostrowiec Świętokrzyski · Piła · Płock · Poznań · Puławy · Przemyśl · Radom · Rzeszów · Siedlce · Sieradz · Słupsk · Suwałki · Szczecin · Śląsk · Świnoujście · Tarnobrzeg · Tarnów · Toruń · Trójmiasto · Wałbrzych · Warszawa · Włocławek · Wrocław · Zakopane · Zamość · Zielona Góra